Tabel 70
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.62 OZB Niet-Woningen | 983 | -58 | 926 | 1.003 | -43 | 959 | 19 | 14 | 33 |
Saldo van baten en lasten | 983 | -58 | 926 | 1.003 | -43 | 959 | 19 | 14 | 33 |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Geraamde resultaat programma | 983 | -58 | 926 | 1.003 | -43 | 959 | 19 | 14 | 33 |
De verschillen op de baten, lasten en saldo tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 zijn lager dan € 50.000, waardoor geen toelichting nodig is.