Tabel 69
Taakveld | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel"/+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.61 OZB Woningen | 5.584 | -241 | 5.343 | 5.665 | -218 | 5.447 | 81 | 23 | 104 |
Saldo van baten en lasten | 5.584 | -241 | 5.343 | 5.665 | -218 | 5.447 | 81 | 23 | 104 |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | |||
Geraamde resultaat programma | 5.584 | -241 | 5.343 | 5.665 | -218 | 5.447 | 81 | 23 | 104 |
Op dit taakveld is sprake van een verbetering van het saldo met € 104.000. Deze verbetering is grotendeels (€ 81.000) toe te schrijven aan de inflatiecorrectie op de opbrengst OZB. Het overige verschil (circa € 23.000) wordt veroorzaakt doordat aan dit taakveld minder lasten van de BSGR worden toegerekend.