Tabel 61 (Bedragen * € 1.000)
Omschrijving  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
startsaldo begroting 2019 (kadernota 2019)(1)  | 88  | 162  | 488  | 329  | 
Onontkoombare autonome ontwikkelingen  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
meicirculaire (conform informatiebrief raad 14 juli 2018)  | 123  | 536  | 264  | -14  | 
armoede en schulden  | -22  | -22  | 0  | 0  | 
armoedebestrijding kinderen  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
kapitaallastenontwikkeling  | 10  | 36  | 117  | 128  | 
Realistisch ramen zorg in natura (jeugdzorg)  | -300  | 0  | 0  | 0  | 
huisvestingslasten CJG  | -39  | -39  | -39  | -39  | 
overige kleine wijzigingen  | -7  | -11  | -19  | -21  | 
Herziening mei-circulaire  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
Totaal (2)  | -210  | 525  | 347  | 78  | 
Overige ontwikkelingen/uitwerkingen kadernota  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
koepelvrijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
uitstel rioolheffing (opbrengst ozb)  | -113  | 0  | 0  | 0  | 
uitstel rioolheffing (terugdraaien verlaging opbrengst rioolheffing)  | 113  | 0  | 0  | 0  | 
Afvalstoffenheffing 2019  | -124  | 0  | 0  | 0  | 
vrijval voorziening afvalstoffenheffing  | 124  | 0  | 0  | 0  | 
extra inzet jeugdhulpaanbieders binnen CJG  | -70  | -70  | -70  | -70  | 
Activiteiten Vrijetijdsbesteding Thuishulp en Vormingsactiviteiten  | -15  | -15  | -15  | -15  | 
IHP (onderzoek)  | -10  | 0  | 0  | 0  | 
invulling taakstelling subsidies 2019  | -128  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal (3)  | -223  | -85  | -85  | -85  | 
Uitwerking coalitieakkoord  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
uitvoeren kwaliteitsmaatregelen Voorstraat  | -15  | 0  | 0  | 0  | 
opstellen beeldkwaliteitsplan centrum  | -18  | 0  | 0  | 0  | 
opleidingskosten wijkambassadeurs  | -5  | 0  | 0  | 0  | 
energiebezuiniging 2019 (uit reserve duurzaamheid)  | -45  | 0  | 0  | 0  | 
coördinatie en uitvoering Energietransitie (uit reserve duurzaamheid)  | -30  | -30  | 0  | 0  | 
bijdrage per inwoner Platform Slappe Bodem  | -3  | -3  | -3  | -3  | 
actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken  | -15  | 0  | 0  | 0  | 
participatie in groen  | -25  | 0  | 0  | 0  | 
economische promotie  | -45  | -45  | -45  | -45  | 
Totaal (4)  | -200  | -78  | -48  | -48  | 
Dekking ontwikkelingen begroting 2019 - 2022  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Dekking kosten jeugd reserve sociaal domein  | 300  | 0  | 0  | 0  | 
Inzet incidentele subsidies 2019 ter dekking  | 38  | 0  | 0  | 0  | 
Dekking taakstelling subsidies 2019 uit reserve sociaal domein  | 90  | 0  | 0  | 0  | 
Dekking reserve duurzaamheid (energiebezuiniging)  | 45  | 0  | 0  | 0  | 
Dekking reserve duurzaamheid (energietransitie)  | 30  | 30  | 0  | 0  | 
verhoging toeristenbelasting  | 45  | 45  | 45  | 45  | 
Totaal (5)  | 548  | 75  | 45  | 45  | 
Begrotingssaldo 2019-2022 (1+2+3+4+5)  | 3  | 599  | 747  | 319  | 
